Statistik Togel Vegas Day Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*19*53*93 | 4 |
3 | 03*04*21*40*42*51*58*80*82*90 | 10 |
2 | 01*08*09*10*11*12*17*18*23*26*28*30*32*33*44*45*50*52*54*56*60*64*66*67*72*79*83*84*87*88*92*94*95*96 | 34 |
1 | 00*05*06*07*13*14*15*16*20*22*24*25*34*35*36*38*39*41*47*49*57*59*61*62*63*65*69*70*71*73*74*75*76*77*78*86*89*97*98*99 | 40 |
0 | 27*29*31*37*43*46*48*55*68*81*85*91 | 12 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 01*08*30*39*51 | 5 |
3 | 00*11*19*22*38*43*55*69*75*95 | 10 |
2 | 03*04*06*09*13*15*16*17*20*21*24*25*27*28*32*35*40*47*54*57*58*60*70*74*76*78*80*85*86*89*90*91*92 | 33 |
1 | 02*05*14*18*23*26*31*34*36*37*44*45*46*49*50*56*59*61*63*64*65*67*68*77*79*81*83*93*94*96*97*98*99 | 33 |
0 | 07*10*29*33*41*42*48*52*53*62*66*71*72*73*82*84*87*88 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 41 | 1 |
4 | 19*33*43*65*83*92 | 6 |
3 | 10*17*20*21*30*36*58*60*62*69*75*77 | 12 |
2 | 01*02*04*05*06*12*16*23*27*39*46*47*51*52*53*55*61*70*71*78*79*80*81*82*84*85*90 | 27 |
1 | 00*03*07*14*18*22*24*25*28*29*31*32*34*40*44*45*48*49*50*54*59*63*67*74*76*88*89*91*93*94*95*96*97*98 | 34 |
0 | 08*09*11*13*15*26*35*37*38*42*56*57*64*66*68*72*73*86*87*99 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 21 x |
2 | 17 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 22 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Vegas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran vegas day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.