Statistik Togel Vancouver Night Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 17*51*59*61*78 | 5 |
4 | 15*23*65*81 | 4 |
3 | 11*12*25*31*42*45*53*66*73*79*96*99 | 12 |
2 | 00*01*07*09*13*16*19*22*29*33*38*46*49*55*60*70*75*80*84*85*87*92*95 | 23 |
1 | 08*14*20*21*24*26*27*28*30*32*34*35*39*40*41*43*44*50*52*54*56*57*58*62*72*74*77*88*89*91*97 | 31 |
0 | 02*03*04*05*06*10*18*36*37*47*48*63*64*67*68*69*71*76*82*83*86*90*93*94*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 37*71*88 | 3 |
4 | 35*41*65*67 | 4 |
3 | 01*05*16*22*31*33*52*55*59*76*77*85*89*96*98 | 15 |
2 | 02*03*04*08*09*11*12*14*15*17*20*24*34*36*40*42*43*49*60*62*74*81*86*93 | 24 |
1 | 00*06*07*13*19*21*23*25*26*27*28*50*51*54*57*58*63*64*68*72*78*80*82*84*87*91*92*94*95*99 | 30 |
0 | 10*18*29*30*32*38*39*44*45*46*47*48*53*56*61*66*69*70*73*75*79*83*90*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 12 | 1 |
3 | 11*15*18*20*28*30*36*37*40*43*44*49*67*72*73*83*91*99 | 18 |
2 | 00*02*05*07*08*13*16*17*21*23*24*29*32*34*41*45*47*48*50*56*58*60*63*69*75*76*79*86*88*90*93*95*98 | 33 |
1 | 01*03*06*09*10*14*26*27*31*35*38*46*51*53*54*55*61*62*64*65*66*68*70*71*74*77*78*87*92*94 | 30 |
0 | 04*19*22*25*33*39*42*52*57*59*80*81*82*84*85*89*96*97 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 21 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 8 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 22 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 25 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 8 x |
5 | 23 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Vancouver Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran vancouver night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.