Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-05-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 34*55*62*67*77 | 5 |
3 | 00*20*23*37*46*53*63*75*91*92 | 10 |
2 | 03*09*11*19*21*27*33*39*42*48*56*58*59*66*71*79*82*83*84*85*86*87*89 | 23 |
1 | 01*02*04*06*08*12*14*16*22*24*25*26*28*29*31*35*36*40*43*44*47*49*52*54*57*60*61*64*68*72*73*76*80*88*90*93*95*97*98*99 | 40 |
0 | 05*07*10*13*15*17*18*30*32*38*41*45*50*51*65*69*70*74*78*81*94*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 03*04*08*40*76 | 5 |
3 | 06*17*32*46*47*62*63*70*75*92*98 | 11 |
2 | 02*15*16*29*35*36*37*44*45*55*58*61*64*67*68*73*79*82*95 | 19 |
1 | 01*05*10*11*13*14*18*19*20*22*24*25*26*27*31*33*38*42*43*48*50*51*53*54*57*60*65*69*71*72*77*78*80*83*86*87*88*89*94*96 | 40 |
0 | 00*07*09*12*21*23*28*30*34*39*41*52*56*59*66*74*81*84*85*90*91*93*97*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 24 | 1 |
4 | 03*40*66*90 | 4 |
3 | 00*04*16*27*31*41*44*64*74*94*97 | 11 |
2 | 05*17*20*21*23*30*37*47*49*53*57*59*65*69*71*72*75*78*83*86*87*91*96 | 23 |
1 | 01*02*06*08*09*10*14*25*26*29*32*33*34*36*38*43*46*48*52*55*56*60*62*67*68*70*76*77*79*80*82*88*89*92*95*98 | 36 |
0 | 07*11*12*13*15*18*19*22*28*35*39*42*45*50*51*54*58*61*63*73*81*84*85*93*99 | 25 |
As |
0 | 17 x |
1 | 7 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 9 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 12 x |
4 | 22 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 8 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 7 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 9 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran toto macau 16:00 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.