Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2025-05-31
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 49*78 | 2 |
| 4 | 93 | 1 |
| 3 | 06*24*31*43*88*94*96 | 7 |
| 2 | 04*08*10*14*19*22*35*37*38*50*51*56*60*61*65*66*71*72*81*87*89*90*97 | 23 |
| 1 | 01*03*05*11*12*13*16*17*18*20*21*23*29*30*32*34*39*42*44*45*47*54*58*64*67*68*69*70*73*74*76*79*80*82*83*84*85*86*95 | 39 |
| 0 | 00*02*07*09*15*25*26*27*28*33*36*40*41*46*48*52*53*55*57*59*62*63*75*77*91*92*98*99 | 28 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 64 | 1 |
| 4 | 30*66*74 | 3 |
| 3 | 07*27*34*85*99 | 5 |
| 2 | 01*02*08*13*16*19*28*31*37*39*51*52*53*58*61*65*70*72*73*75*76*77*78*79*82*83*88 | 27 |
| 1 | 03*09*17*18*21*22*23*24*26*29*35*36*38*41*43*48*49*50*56*57*59*60*63*67*68*69*71*80*87*89*90*91*93*96*97*98 | 36 |
| 0 | 00*04*05*06*10*11*12*14*15*20*25*32*33*40*42*44*45*46*47*54*55*62*81*84*86*92*94*95 | 28 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 95 | 1 |
| 5 | 76 | 1 |
| 4 | 33*47 | 2 |
| 3 | 07*16*23*32*35*36*73*77*81*87*98 | 11 |
| 2 | 00*02*03*26*38*39*46*48*49*50*60*66*67*79*82*91*97 | 17 |
| 1 | 01*08*09*10*12*13*17*20*22*27*28*31*34*37*40*43*44*45*53*54*55*57*58*64*68*69*70*71*72*75*80*88*92*93*96*99 | 36 |
| 0 | 04*05*06*11*14*15*18*19*21*24*25*29*30*41*42*51*52*56*59*61*62*63*65*74*78*83*84*85*86*89*90*94 | 32 |
| As |
| 0 | 12 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 7 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 11 x |
| 1 | 8 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 4 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 9 x |
|
| Kepala |
| 0 | 10 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 12 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 8 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 14 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran toto macau 13:00 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.