Statistik Togel Texas Night Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*88 | 2 |
4 | 00*55 | 2 |
3 | 05*10*12*38*69*89*91*97 | 8 |
2 | 06*08*11*13*17*20*25*31*32*34*42*45*54*56*61*64*65*66*70*71*72*73*78*81*82*83*87*90*98 | 29 |
1 | 02*04*15*19*21*22*24*26*27*30*33*36*43*44*46*47*51*53*59*60*62*67*68*75*77*79*80*84*86*92*93*95 | 32 |
0 | 03*07*09*14*16*18*23*28*29*35*37*39*40*41*48*49*50*52*57*58*63*74*76*85*94*96*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*71 | 2 |
4 | 48*57*70*72*97 | 5 |
3 | 58*65*66*76*79*84*86*93 | 8 |
2 | 00*01*02*03*05*20*37*38*41*45*49*50*63*78*80*81*83*88*90*94*96 | 21 |
1 | 04*07*09*10*13*16*19*24*26*27*28*29*30*31*32*35*36*39*40*44*53*55*56*59*60*61*62*67*69*73*75*85*89*91*92*99 | 36 |
0 | 06*08*11*12*14*15*17*21*22*23*25*33*34*42*43*46*47*51*52*54*64*68*74*77*82*87*95*98 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 47*87 | 2 |
4 | 03*18*19*25*66*99 | 6 |
3 | 27*64*65*70*76*78*97 | 7 |
2 | 07*08*13*14*16*31*34*39*40*42*56*68*69*77*89*90*96*98 | 18 |
1 | 00*01*02*05*12*20*21*23*24*29*30*32*33*35*37*38*41*44*45*48*50*51*53*54*55*57*59*60*67*71*72*74*80*81*82*85*88*91*93*94*95 | 41 |
0 | 04*06*09*10*11*15*17*22*26*28*36*43*46*49*52*58*61*62*63*73*75*79*83*84*86*92 | 26 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 9 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 7 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 23 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 8 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.