Statistik Togel Taiwan Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 08 | 1 |
4 | 75*82 | 2 |
3 | 14*25*30*45*46*57*58*59*67*79*90*93 | 12 |
2 | 01*02*04*09*16*27*29*33*35*36*37*41*50*52*53*54*56*63*65*66*68*76*77*78*81*84*85*92*96 | 29 |
1 | 00*05*06*07*10*12*17*18*19*20*22*23*24*26*31*32*34*38*39*40*42*43*44*47*48*49*51*55*60*61*62*64*70*71*72*73*74*86*87*88*89*91*94*95*97*98 | 46 |
0 | 03*11*13*15*21*28*69*80*83*99 | 10 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 45*70*83 | 3 |
4 | 06*47*72 | 3 |
3 | 09*10*26*31*34*35*65*69*95*98 | 10 |
2 | 07*08*13*15*17*24*30*32*38*40*42*44*50*51*53*56*58*67*73*74*75*79*81*84*86*87*89*93*96*97 | 30 |
1 | 00*01*04*05*11*18*19*25*27*29*33*36*37*43*48*49*52*54*57*59*60*62*63*64*68*71*76*77*78*80*82*85*88*90*92*94*99 | 37 |
0 | 02*03*12*14*16*20*21*22*23*28*39*41*46*55*61*66*91 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 20*44*46*47*57*71*83*98 | 8 |
3 | 09*15*24*27*43*50*53*54*67*68*74*88*93 | 13 |
2 | 01*07*10*13*18*19*32*33*35*36*42*48*51*56*58*61*69*75*80*85*87*97*99 | 23 |
1 | 02*04*05*06*08*12*14*16*21*25*28*30*34*37*38*40*45*55*59*60*64*66*70*73*76*81*82*84*89*92*95*96 | 32 |
0 | 00*03*11*17*22*23*26*29*31*41*49*52*62*63*65*72*77*78*79*86*90*91*94 | 23 |
As |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 21 x |
5 | 21 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 21 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.