Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 36*75 | 2 |
4 | 24*59 | 2 |
3 | 09*19*23*51*58*66*67*78*84*92*96 | 11 |
2 | 02*04*08*10*12*13*16*20*33*37*40*46*50*53*54*56*57*60*62*65*69*70*72*73*79*81*83*85*86*87*90*91*93*94*97 | 35 |
1 | 01*05*06*11*14*15*17*21*22*25*26*30*35*38*41*42*44*45*47*52*55*61*64*71*74*76*77*89*95*98 | 30 |
0 | 00*03*07*18*27*28*29*31*32*34*39*43*48*49*63*68*80*82*88*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 35*97 | 2 |
5 | 83 | 1 |
4 | 09*15*26*46*72 | 5 |
3 | 45*56*57*61*64*70*82*85 | 8 |
2 | 01*02*10*11*18*23*25*33*37*39*44*48*49*50*51*53*58*59*68*69*77*78*79*80*81*84*87*89*90*95*98 | 31 |
1 | 04*05*06*07*08*12*16*17*19*21*22*27*29*31*36*38*41*42*47*60*67*71*74*75*76*92*93*96 | 28 |
0 | 00*03*13*14*20*24*28*30*32*34*40*43*52*54*55*62*63*65*66*73*86*88*91*94*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 10*18*51*68*73*75 | 6 |
3 | 14*16*24*28*38*42*47*48*71*76*97 | 11 |
2 | 01*07*09*11*15*19*20*27*31*32*35*39*43*44*45*50*57*63*64*67*69*74*78*82*85*87*93*95*96*99 | 30 |
1 | 03*04*05*06*08*12*13*21*22*23*30*34*37*40*46*52*53*54*56*60*65*66*70*72*80*83*84*88*92 | 29 |
0 | 00*02*17*25*26*29*33*36*41*49*55*58*61*62*77*79*81*86*89*90*91*94*98 | 23 |
As |
0 | 11 x |
1 | 22 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 20 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 21 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 22 x |
6 | 16 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.