Statistik Togel Salvador Night Sejak 2025-05-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*93 | 2 |
3 | 00*04*17*19*21*25*32*35*43*44*48*73*81 | 13 |
2 | 03*05*11*12*13*18*20*23*28*30*41*49*50*51*59*60*67*71*75*77*79*90*97*99 | 24 |
1 | 10*14*16*22*26*27*33*36*37*38*39*40*42*45*47*52*53*55*56*57*58*61*62*63*64*65*68*69*70*80*82*88*91*92*94*98 | 36 |
0 | 02*06*07*08*09*15*24*29*31*34*46*54*66*72*74*76*78*83*84*85*86*87*89*95*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04 | 1 |
4 | 11*13*20*21*31*55*99 | 7 |
3 | 07*22*33*40*47*49*62*84 | 8 |
2 | 09*14*23*29*35*42*44*50*54*66*67*68*70*72*74*76*81*85*87*92 | 20 |
1 | 03*06*10*12*15*16*18*19*26*30*32*36*37*38*39*41*45*46*53*56*59*60*63*64*69*71*75*77*78*82*83*90*91*95*96*98 | 36 |
0 | 00*01*02*05*08*17*24*25*27*28*34*43*48*51*52*57*58*61*65*73*79*80*86*88*89*93*94*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 74*77 | 2 |
3 | 04*10*25*45*53*61*66*72*84*93 | 10 |
2 | 02*11*12*16*18*22*23*28*29*31*32*39*40*41*43*44*46*52*55*56*63*67*68*70*71*76*87*88*92*94*96 | 31 |
1 | 00*01*05*08*09*20*21*27*33*34*37*42*48*49*50*51*57*58*59*64*69*73*79*80*81*83*85*89*90*91*95*97*99 | 33 |
0 | 03*06*07*13*14*15*17*19*24*26*30*35*36*38*47*54*60*62*65*75*78*82*86*98 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 6 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 20 x |
4 | 9 x |
5 | 13 x |
6 | 4 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Salvador Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.