Statistik Togel Poipet22 Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 98 | 1 |
5 | 16*63*75 | 3 |
4 | 11*44*50*85 | 4 |
3 | 15*22*32*34*38*43*45*72*81*86*89*99 | 12 |
2 | 00*01*03*04*10*14*17*28*29*36*39*42*48*52*56*62*67*73*82*84*96 | 21 |
1 | 02*05*06*08*XX*13*18*19*24*25*30*31*33*41*46*47*51*53*54*55*57*58*60*64*65*66*69*70*71*76*77*78*79*88*90*92*93*97 | 38 |
0 | 07*09*12*20*21*23*26*27*35*37*40*49*59*61*68*74*80*83*87*91*94*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 16*88*89 | 3 |
3 | 01*07*11*21*25*26*34*46*53*54*63*64*72*85*87*90*99 | 17 |
2 | 08*15*17*24*27*29*31*33*38*40*41*45*47*48*51*58*59*61*67*70*71*73*78*81*84*93*94*95*98 | 29 |
1 | 03*06*XX*10*12*13*18*19*20*22*23*30*35*36*39*43*44*49*50*52*55*60*62*68*74*76*77*79*82*86*92*97 | 32 |
0 | 00*02*04*05*09*14*28*32*37*42*56*57*65*66*69*75*80*83*91*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 18*45*59*62*84*99 | 6 |
3 | 01*03*08*35*71*72*78 | 7 |
2 | 04*05*06*11*12*14*17*27*28*29*31*32*33*34*37*41*46*47*50*54*56*57*58*61*67*68*73*74*79*80*82*83*85*86*93*96 | 36 |
1 | 00*02*07*XX*10*13*15*19*20*22*30*36*38*42*44*48*49*52*55*60*63*65*66*69*70*76*77*81*88*89*91*92*94*95*97*98 | 36 |
0 | 09*16*21*23*24*25*26*39*40*43*51*53*64*75*87*90 | 16 |
As |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 8 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 21 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.