Statistik Togel Poipet15 Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 80 | 1 |
5 | 84 | 1 |
4 | 07*12*22*44*53*56*69*98 | 8 |
3 | 01*03*04*57*59*68*71*90 | 8 |
2 | 05*10*11*25*26*28*30*32*33*34*42*43*46*52*55*61*72*75*78*85*87 | 21 |
1 | 00*08*09*14*17*19*20*21*23*24*27*29*31*36*38*40*41*45*48*51*54*58*62*63*64*65*67*70*74*76*81*82*83*86*88*89*91*94*95*97*99 | 41 |
0 | 02*06*13*15*16*18*35*37*39*47*49*50*60*66*73*77*79*92*93*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 00*07*08*10*26*54*58*69*75 | 9 |
3 | 02*18*23*24*35*38*45*68*71*76*77*85*90 | 13 |
2 | 12*15*21*22*25*27*28*29*30*32*34*37*39*52*53*56*64*65*70*79*82*93*96 | 23 |
1 | 01*05*11*13*17*19*33*40*41*42*44*46*48*55*60*61*62*66*73*74*78*80*81*83*84*86*91*92*98*99 | 30 |
0 | 03*04*06*09*14*16*20*31*36*43*47*49*50*51*57*59*63*67*72*87*88*89*94*95*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15*80 | 2 |
4 | 01*06*07*33*37*42 | 6 |
3 | 02*12*20*29*35*45*49*58*67*82*93*94*96*97 | 14 |
2 | 16*22*32*34*38*39*41*47*50*52*56*60*62*63*71*73*76*78*81*84*90*98 | 22 |
1 | 00*03*09*10*11*13*21*23*24*25*26*27*28*31*36*40*43*53*55*57*59*61*65*72*74*75*77*83*87*91*99 | 31 |
0 | 04*05*08*14*17*18*19*30*44*46*48*51*54*64*66*68*69*70*79*85*86*88*89*92*95 | 25 |
As |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 22 x |
3 | 17 x |
4 | 9 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 20 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 22 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Poipet15
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet15 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.