Statistik Togel Poipet12 Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 87 | 1 |
4 | 12*29*57*68*84 | 5 |
3 | 03*10*25*30*36*66*70*80*82*95 | 10 |
2 | 00*04*09*18*21*26*32*35*37*40*45*50*52*53*55*61*63*67*69*73*75*78*89*91*92*93*96*97 | 28 |
1 | 05*06*07*08*XX*11*14*15*16*19*20*22*24*27*28*31*33*38*41*42*43*44*46*48*49*51*54*56*58*60*62*64*72*74*76*77*81*86*88*90*94*98 | 42 |
0 | 01*02*13*17*23*34*39*47*59*65*71*79*83*85*99 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
9 | 02 | 1 |
4 | 08*11*23*35*38*41*46*69 | 8 |
3 | 07*12*28*55*76*78 | 6 |
2 | 00*13*15*16*19*20*26*31*33*34*36*39*40*50*53*54*56*58*60*64*68*70*77*79*83*85*87*89*94*95*97*99 | 32 |
1 | 01*04*06*XX*17*21*25*27*32*37*43*44*45*48*49*59*61*62*66*67*72*73*74*75*81*86*88*90*92*93*98 | 31 |
0 | 03*05*09*10*14*18*22*24*29*30*42*47*51*52*57*63*65*71*80*82*84*91*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 00*33 | 2 |
4 | 75*84*93 | 3 |
3 | 07*22*27*32*41*47*51*52*60*86*91*94*98 | 13 |
2 | 03*05*10*11*14*24*26*37*38*39*40*42*43*46*49*55*63*64*65*70*71*78*79*80*81*83*85*90*96*97*99 | 31 |
1 | 06*08*09*XX*15*16*18*19*20*23*29*30*31*34*36*45*50*53*57*59*66*67*68*72*73*74*76*77*82*88*92 | 31 |
0 | 01*02*04*12*13*17*21*25*28*35*44*48*54*56*58*61*62*69*87*89*95 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 21 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Poipet12
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet12 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.