Statistik Togel Pcso Sejak 2024-12-29
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 17*24 | 2 |
4 | 02*39*52*54*92*94 | 6 |
3 | XX*21*36*56*64*65*78*98 | 8 |
2 | 23*31*34*41*46*47*48*49*50*51*53*62*66*68*71*76*77*82*89 | 19 |
1 | 01*04*06*07*09*10*12*15*16*18*19*20*25*29*33*35*37*40*42*44*55*58*60*73*74*79*80*87*90*91*93*95*96 | 33 |
0 | 00*03*05*08*11*13*14*22*26*27*28*30*32*38*43*45*57*59*61*63*67*69*70*72*75*81*83*84*85*86*88*97*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 24*26*45*65 | 4 |
3 | 03*09*XX*50*62*72*75*77*94 | 9 |
2 | 01*06*10*16*17*19*23*25*31*33*39*41*42*47*54*58*63*69*73*79*85*88*92*95 | 24 |
1 | 00*13*14*15*18*27*29*30*32*35*37*40*43*44*46*49*51*52*56*59*61*67*71*74*76*78*81*82*83*84*86*87*89*90*91*96*97*99 | 38 |
0 | 02*04*05*07*08*11*12*20*21*22*28*34*36*38*48*53*55*57*60*64*66*68*70*80*93*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 02 | 1 |
4 | 42*44 | 2 |
3 | XX*10*15*17*19*51*65*67*71*84 | 10 |
2 | 00*04*05*06*08*14*16*18*23*32*37*47*53*56*57*59*69*76*77*78*87*96*98*99 | 24 |
1 | 01*03*11*22*24*25*29*30*31*33*36*40*41*43*46*49*50*52*58*60*61*62*64*66*68*70*73*74*75*83*85*88*89*90*91*93*94*97 | 38 |
0 | 07*09*12*13*20*21*26*27*28*34*35*38*39*45*48*54*55*63*72*79*80*81*82*86*92*95 | 26 |
As |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 6 x |
3 | 8 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 6 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 7 x |
4 | 21 x |
5 | 8 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Pcso
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pcso dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.