Statistik Togel North Carolina Day Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 06*77*86 | 3 |
3 | 01*05*07*12*13*14*15*16*40*45*46*55*57*60*64*69*71*72*79*84*90*95*99 | 23 |
2 | 02*04*08*23*28*29*34*35*42*51*54*61*66*68*70*73*82*88*93*96 | 20 |
1 | 00*09*10*11*18*20*21*24*25*26*27*30*33*37*41*43*44*47*49*50*52*56*62*63*74*76*80*81*83*89*92*97*98 | 33 |
0 | 03*17*19*22*31*32*36*38*39*48*53*58*59*65*67*75*78*85*87*91*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 06*19*41*47*67*80 | 6 |
3 | 18*24*25*28*29*50*51*58*60*65*66*89 | 12 |
2 | 00*01*08*10*12*14*17*20*21*22*37*45*46*52*54*61*63*69*72*76*77*84*85*86*87*90*91*94*99 | 29 |
1 | 04*07*11*15*16*26*27*30*31*32*33*34*35*36*40*42*43*44*48*49*53*57*64*68*70*73*74*75*78*79*81*82*83*92*96*98 | 36 |
0 | 02*03*05*09*13*23*38*39*55*56*59*62*71*88*93*95*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12*44 | 2 |
4 | 31*55*60*61*64*66*72 | 7 |
3 | 26*36*48*74*76*88*91*92*97 | 9 |
2 | 03*06*15*17*18*20*27*28*34*38*39*40*42*49*52*53*56*57*58*70*75*78*82*85*95 | 25 |
1 | 01*02*04*05*08*09*11*13*16*19*21*23*24*25*29*33*41*43*45*46*47*50*51*54*59*62*67*69*71*79*81*83*86*87*90*94*96*98*99 | 39 |
0 | 00*07*10*14*22*30*32*35*37*63*65*68*73*77*80*84*89*93 | 18 |
As |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 9 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 21 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 7 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel North Carolina Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran north carolina day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.