Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 26 | 1 |
5 | 28 | 1 |
4 | 24*34*39*50*95 | 5 |
3 | 09*27*32*40*44*58*70*75*80*83*97 | 11 |
2 | 00*08*10*11*13*16*18*20*22*23*25*30*33*36*41*53*55*60*61*64*65*74*85*91*92*93*96*99 | 28 |
1 | 02*04*06*15*17*21*29*35*37*38*42*43*46*47*49*51*52*54*59*62*63*66*68*69*71*72*73*76*77*82*84*86*90*94 | 34 |
0 | 01*03*05*07*12*14*19*31*45*48*56*57*67*78*79*81*87*88*89*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 72 | 1 |
4 | 02*17*49*59*63*82*95 | 7 |
3 | 03*05*12*13*15*22*26*36*42*51*79 | 11 |
2 | 00*04*09*10*14*18*19*20*24*29*30*32*35*37*41*43*44*46*48*53*57*58*67*68*73*83*85*87*91*94 | 30 |
1 | 06*11*16*21*23*28*31*33*39*45*52*54*61*66*70*74*76*77*78*80*81*84*92*96*98*99 | 26 |
0 | 01*07*08*25*27*34*38*40*47*50*55*56*60*62*64*65*69*71*75*86*88*89*90*93*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 91 | 1 |
4 | 14*23*25*34*67*92 | 6 |
3 | 01*09*13*20*21*24*30*31*36*40*41*58*75*87 | 14 |
2 | 04*08*11*15*29*32*35*37*39*45*48*54*55*59*60*69*72*76*77*78*80*81*82*83*90*93*96*97 | 28 |
1 | 02*10*12*17*18*22*26*27*38*43*47*50*52*57*61*62*63*66*68*71*73*74*84*86*88*94*99 | 27 |
0 | 00*03*05*06*07*16*19*28*33*42*44*46*49*51*53*56*64*65*70*79*85*89*95*98 | 24 |
As |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 22 x |
3 | 22 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 23 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 12 x |
2 | 28 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.