Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*26*30*44*72*80*92 | 7 |
3 | 02*11*15*25*34*39*43*51*59*60*61*62*68*82*83*95 | 16 |
2 | 07*08*13*14*16*18*20*23*33*40*41*47*50*54*66*70*76*77*84*85*86 | 21 |
1 | 00*06*09*21*22*24*28*29*31*32*35*37*38*48*49*53*55*56*58*63*64*65*69*73*75*81*91*93*94*96*97*98*99 | 33 |
0 | 01*03*05*10*12*17*19*27*36*42*45*46*52*57*67*71*74*78*79*87*88*89*90 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*04 | 2 |
4 | 11*16*18 | 3 |
3 | 13*14*19*33*35*44*48*51*66*68*95 | 11 |
2 | 00*03*07*09*10*12*15*20*22*29*36*37*42*45*53*56*57*59*60*63*67*69*76*78*80*81*82*83*87*88*90*92*96 | 33 |
1 | 01*05*06*17*21*23*25*26*27*28*30*34*41*49*55*58*61*64*65*70*72*73*74*79*84*86*91*93*98*99 | 30 |
0 | 08*24*31*32*38*39*40*43*46*47*50*52*54*62*71*75*77*85*89*94*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 29*41 | 2 |
4 | 10*11*20*36*80 | 5 |
3 | 25*34*38*48*59*61*70*71*76*78*87*91 | 12 |
2 | 01*02*12*15*21*26*27*31*32*35*43*51*52*81*83*86*90*93*94*95*96 | 21 |
1 | 03*04*05*06*07*08*09*13*14*16*18*23*24*30*33*37*40*44*45*46*50*53*55*57*58*60*62*63*64*66*67*68*69*72*74*75*79*82*84*89*92*98*99 | 43 |
0 | 00*17*19*22*28*39*42*47*49*54*56*65*73*77*85*88*97 | 17 |
As |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 28 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.