Statistik Togel Connecticut Day Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 01*04*69*70*93*95 | 6 |
3 | 07*09*14*33*34*80*83*85*98 | 9 |
2 | 02*10*13*15*17*18*19*21*26*28*30*31*35*37*38*39*43*47*51*54*57*58*60*62*64*68*72*74*75*78*79*82*84*86*87*89*91*92 | 38 |
1 | 00*06*08*11*22*25*36*40*42*44*46*50*53*55*56*59*61*63*65*66*67*71*81*88*90*96*97 | 27 |
0 | 03*05*12*16*20*23*24*27*29*32*41*45*48*49*52*73*76*77*94*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 10*20*35 | 3 |
4 | 03*08*38*51*63 | 5 |
3 | 07*13*65*68*69*76*77*78*89*97*99 | 11 |
2 | 02*09*11*17*18*21*23*26*29*34*46*49*50*55*56*59*61*62*66*70*73*80*81*83*84*87*88*92*93*96 | 30 |
1 | 00*06*16*24*25*28*30*31*32*36*37*40*41*44*47*52*58*71*74*75*79*86*91*94*95*98 | 26 |
0 | 01*04*05*12*14*15*19*22*27*33*39*42*43*45*48*53*54*57*60*64*67*72*82*85*90 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 17*53 | 2 |
4 | 00*34*39*59*66*82*83*89 | 8 |
3 | 08*11*46*52*67*70*71*76*95*97 | 10 |
2 | 06*15*18*20*21*25*33*37*40*41*45*58*60*61*65*68*78*80*86*90*91*92*96 | 23 |
1 | 02*03*12*16*22*23*24*26*27*28*29*32*38*42*44*47*48*49*55*56*62*63*69*72*74*75*77*79*81*84*85*88*93*98 | 34 |
0 | 01*04*05*07*09*10*13*14*19*30*31*35*36*43*50*51*54*57*64*73*87*94*99 | 23 |
As |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 8 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 8 x |
3 | 19 x |
4 | 8 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 21 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Connecticut Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran connecticut day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.