Statistik Togel Chinapools Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*19*56*64 | 4 |
3 | 09*12*14*28*39*41*54*60*65*69*98*99 | 12 |
2 | 03*07*16*17*20*21*29*30*31*36*37*40*43*44*45*48*51*53*55*58*59*61*63*70*71*73*78*80*84*87*93*95*97 | 33 |
1 | 00*01*05*06*08*10*13*15*18*22*23*25*26*27*32*34*42*49*50*62*67*68*72*74*75*77*79*81*83*85*86*90*91*92*94*96 | 36 |
0 | 04*11*24*33*35*38*46*47*52*57*66*76*82*88*89 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 19 | 1 |
4 | 42*57*75*85*97 | 5 |
3 | 16*26*30*33*41*44*45*60*76*79*81*84 | 12 |
2 | 01*04*05*08*10*20*24*28*31*32*36*39*46*50*51*53*59*64*66*71*73*74*78*80*82*86*88*91*93*96*99 | 31 |
1 | 00*02*03*07*09*11*12*13*14*15*21*27*29*35*37*40*43*52*55*56*62*63*65*68*72*77*87*89*92*95*98 | 31 |
0 | 06*17*18*22*23*25*34*38*47*48*49*54*58*61*67*69*70*83*90*94 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 58 | 1 |
5 | 93 | 1 |
4 | 07*38*56*57*75*84*85 | 7 |
3 | 14*18*21*59*63*77*80*94 | 8 |
2 | 01*03*04*10*17*19*22*25*29*42*47*52*53*61*62*64*66*68*69*71*81*86*87*88*89*97 | 26 |
1 | 00*05*06*08*20*23*24*26*27*28*30*31*32*33*35*39*40*41*43*44*45*49*50*51*54*55*60*65*70*72*78*79*82*83*90*91*92*96*99 | 39 |
0 | 02*09*11*12*13*15*16*34*36*37*46*48*67*73*74*76*95*98 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 25 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 23 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 20 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Chinapools
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.