Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 48 | 1 |
4 | 01*04*13*50*62*76*83 | 7 |
3 | 15*23*35*51*60*80*88 | 7 |
2 | 03*05*06*11*12*17*20*24*27*28*31*33*38*40*43*46*47*54*56*61*68*69*72*85*86*90*92*96 | 28 |
1 | 00*02*08*10*14*16*18*19*21*22*25*26*29*30*32*34*36*37*39*41*42*44*45*52*53*57*58*65*66*70*73*74*77*78*79*82*87*89*91*95*97*99 | 42 |
0 | 07*09*49*55*59*63*64*67*71*75*81*84*93*94*98 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*27*71 | 3 |
3 | 04*12*15*16*18*30*35*36*44*51*52*68*70*75*77*80*83 | 17 |
2 | 01*02*06*08*17*21*23*24*33*34*38*40*42*49*50*58*61*64*65*69*72*73*74*76*79*85*87*90*91*92*94*96 | 32 |
1 | 00*09*10*11*13*14*25*28*29*31*39*41*47*48*54*55*56*62*66*78*82*84*86*88*93*98*99 | 27 |
0 | 05*07*19*20*22*26*32*37*43*45*46*53*57*59*60*63*67*81*89*95*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 17 | 1 |
5 | 93 | 1 |
4 | 01*29*30*97 | 4 |
3 | 02*11*13*23*37*38*58*65*74*86*87*89 | 12 |
2 | 00*04*08*10*16*19*20*27*31*32*33*41*42*44*46*48*50*52*54*55*57*59*62*66*70*71*77*80*85*88*95*96 | 32 |
1 | 03*05*21*25*26*28*36*45*47*49*51*53*61*64*67*68*69*72*73*75*81*82*83*84*90*91*94 | 27 |
0 | 06*07*09*12*14*15*18*22*24*34*35*39*40*43*56*60*63*76*78*79*92*98*99 | 23 |
As |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 24 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.