Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 15*45*84 | 3 |
4 | 17*21*25*79*99 | 5 |
3 | 03*06*10*11*40*76*77*82 | 8 |
2 | 00*02*07*08*13*18*19*20*23*29*30*35*41*49*51*55*57*60*67*71*74*75*80*81*83*87*89*90*91*93*94*96*97 | 33 |
1 | 01*05*12*14*16*24*36*38*44*52*54*56*58*61*62*63*64*65*68*70*72*78*85*86*88*92*95 | 27 |
0 | 04*09*22*26*27*28*31*32*33*34*37*39*42*43*46*47*48*50*53*59*66*69*73*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 10*21*22*31*38*80 | 6 |
3 | 06*07*08*18*24*27*57*58*69*79*88 | 11 |
2 | 03*12*14*15*19*28*29*30*32*35*37*41*44*45*47*49*51*59*60*66*71*73*75*77*81*94*97*99 | 28 |
1 | 00*01*02*04*05*09*11*20*23*26*33*39*40*42*48*52*56*62*64*65*67*68*72*74*76*82*84*86*87*90*91*92*96*98 | 34 |
0 | 13*16*17*25*34*36*43*46*50*53*54*55*63*70*78*83*85*89*93*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 16*18*30*32*36*92 | 6 |
3 | 01*02*23*27*37*39*41*50*51*65*73*74 | 12 |
2 | 00*04*08*10*12*13*19*20*22*24*26*29*33*34*43*46*52*57*59*71*78*81*82*85*89*90*93*94*95*96 | 30 |
1 | 03*05*06*07*11*15*17*21*25*28*35*40*44*45*47*48*53*54*56*58*60*61*62*63*66*67*68*72*77*83*88*97 | 32 |
0 | 09*14*31*38*42*49*55*64*69*70*75*76*79*80*84*86*87*91*98*99 | 20 |
As |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 23 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 24 x |
2 | 15 x |
3 | 6 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 19 x |
8 | 21 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 19 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 24 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.