Statistik Togel Cambodia Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 39*58*97*98 | 4 |
3 | 12*16*25*32*34*37*43*47*48*49*61*67*71*79*99 | 15 |
2 | 02*03*04*07*08*09*15*17*24*26*27*31*36*40*41*44*45*51*53*65*66*69*74*76*86*87*91*95*96 | 29 |
1 | 00*01*06*13*14*18*19*20*21*23*28*30*33*35*38*42*46*52*54*56*57*60*64*68*70*75*77*81*83*88*89*90*92*93*94 | 35 |
0 | 05*10*11*22*29*50*55*59*62*63*72*73*78*80*82*84*85 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 26 | 1 |
5 | 07*83*84 | 3 |
4 | 00*20*49*73*79 | 5 |
3 | 03*24*32*34*37*59*64*69*71 | 9 |
2 | 01*02*04*05*06*09*10*14*16*21*25*31*41*42*43*44*51*58*65*66*72*85*89*93 | 24 |
1 | 11*12*13*15*18*22*23*27*28*29*30*33*35*38*39*40*45*50*52*53*55*56*57*60*62*63*67*68*74*76*77*78*80*86*87*88*94*99 | 38 |
0 | 08*17*19*36*46*47*48*54*61*70*75*81*82*90*91*92*95*96*97*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 03*68 | 2 |
4 | 00*12*40*58*60 | 5 |
3 | 02*05*07*08*16*22*27*30*42*57*64*65*71*80*82*83*94*96 | 18 |
2 | 01*04*11*24*28*32*36*44*46*47*54*70*72*75*81*86*89*90*92*93 | 20 |
1 | 06*10*13*15*17*18*21*23*25*26*33*37*41*43*45*50*53*55*59*67*73*76*77*78*79*85*87*88*97*98 | 30 |
0 | 09*14*19*20*29*31*34*35*38*39*48*49*51*52*56*61*62*63*66*69*74*84*91*95*99 | 25 |
As |
0 | 26 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 11 x |
2 | 22 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 4 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 21 x |
4 | 22 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 8 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 23 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Cambodia
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran cambodia dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.