Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 62*70 | 2 |
4 | 11*53*90*93 | 4 |
3 | 00*02*17*30*32*39*43*44*55*60*76*84*95 | 13 |
2 | 04*05*07*10*12*13*20*21*22*24*28*34*38*52*64*72*74*77*80*81*82*83*85*87*88*91*97*98*99 | 29 |
1 | 03*08*14*15*16*18*25*26*29*31*33*35*37*40*41*42*45*46*49*54*59*63*65*66*67*69*71*75*86*94*96 | 31 |
0 | 01*06*09*19*23*27*36*47*48*50*51*56*57*58*61*68*73*78*79*89*92 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 38*51 | 2 |
5 | 05*43 | 2 |
4 | 09*36*57*79 | 4 |
3 | 06*12*30*33*76*80*82*91 | 8 |
2 | 02*03*11*14*18*19*23*26*29*40*41*44*47*48*54*58*67*69*71*73*75*78*83*84*87*89*90*99 | 28 |
1 | 00*01*07*08*10*15*17*20*24*27*28*34*37*39*42*46*49*52*55*56*59*61*62*63*64*65*66*68*70*72*77*85*92*94*97*98 | 36 |
0 | 04*13*16*21*22*25*31*32*35*45*50*53*60*74*81*86*88*93*95*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 17*23 | 2 |
4 | 34*38 | 2 |
3 | 00*10*11*13*22*25*33*37*55*56*57*63*66*74*80*85*95*98 | 18 |
2 | 04*05*08*21*27*29*30*40*41*44*45*46*50*53*54*58*59*61*62*70*84*86*88*90*94*99 | 26 |
1 | 01*02*03*18*19*31*35*39*42*43*47*48*51*60*64*65*67*69*71*72*77*79*81*82*87*89*92*93*96*97 | 30 |
0 | 06*07*09*12*14*15*16*20*24*26*28*32*36*49*52*68*73*75*76*78*83*91 | 22 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 13 x |
2 | 22 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.