Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 13*81 | 2 |
4 | 22*25*64*97 | 4 |
3 | 16*29*31*34*38*43*46*48*50*66*87 | 11 |
2 | 01*04*06*08*23*30*32*33*36*37*40*45*47*52*53*54*57*60*62*70*72*73*76*79*86*89*90*92*98*99 | 30 |
1 | 03*05*07*11*12*14*15*18*19*20*24*26*28*35*39*41*44*49*51*59*61*63*65*67*68*69*77*78*80*82*83*84*91*93*94 | 35 |
0 | 00*02*09*10*17*21*27*42*55*56*58*71*74*75*85*88*95*96 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 53*73 | 2 |
4 | 38*59*62*96 | 4 |
3 | 07*13*14*22*35*39*42*54*55*58*64*71*74*81 | 14 |
2 | 02*03*06*09*10*16*19*20*24*26*30*32*37*46*56*60*66*67*75*77*78*88*89*91*95*98 | 26 |
1 | 00*01*04*05*08*11*15*21*23*28*29*33*34*36*41*43*44*47*51*52*57*61*63*68*70*72*80*83*84*85*92*93*97*99 | 34 |
0 | 12*17*18*25*27*31*40*45*48*49*50*65*69*76*79*82*86*87*90*94 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 93*95 | 2 |
5 | 20 | 1 |
4 | 03*07*09*10*57*67 | 6 |
3 | 06*35*41*49*60*65*68*71*76*85*87 | 11 |
2 | 01*02*04*05*08*12*16*17*21*23*25*29*31*32*37*42*43*46*51*53*55*73*78*86 | 24 |
1 | 14*18*19*22*24*26*30*34*45*48*52*56*58*62*63*64*66*69*70*74*75*79*80*82*84*88*89*90*92*94*96*99 | 32 |
0 | 00*11*13*15*27*28*33*36*38*39*40*44*47*50*54*59*61*72*77*81*83*91*97*98 | 24 |
As |
0 | 25 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 9 x |
5 | 23 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.