Ramalan Togel Louisiana 12 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0234569 0123478 2345678 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6097312 2465389 7052436 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0235789 0123469 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 08 13 14 15 17 19 21 23 26 28 33 39 40 43 49 58 59 61 63 67 69 70 71 72 74 76 79 82 83 84 86 88 93 95 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |