Ramalan Togel Louisiana 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0156789 1234679 0124578 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7902348 0421579 4716829 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0124678 0234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0235689 1345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 08 12 19 23 25 32 35 38 41 42 45 46 53 55 56 59 62 63 66 67 68 69 71 74 75 76 79 81 83 84 87 88 89 91 95 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |